機種名 | タレットパンチプレス(PEGA-345) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 能力:30t 加工範囲:1270㎜×1000㎜ タレット:58st |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | レーザー加工機(LC1212A5NT) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 加工範囲:1270mm×1270mm×300mm |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | プレスブレーキ(HDS8025NT) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 能力:80t 最大曲げ長さ:2500㎜ |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | プレスブレーキ(FBDⅢ5020) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 能力:50t 最大曲げ長さ:2000㎜ |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | タレットパンチプレス(EM2510-NT) 材料自動供給装置付,ブラシテーブル |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 能力:20t 加工範囲:1270㎜×2500㎜ タレット:58st |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | プレスブレーキ(SPH-60) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 能力:60t 最大長さ:600㎜ |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | バリ取り設備メタルエステ(ME-2307) |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | 最大ワーク幅:1000mm、高さ:70mm |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | ヘアライン加工機メタルラインズML-1121 |
---|---|
メーカー | エステーリンク |
能力 | W1200×D1000mm 最大ワーク高さ 700mm |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | シャーリング(S-2532) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 2500mm 最大加工板厚3.2mm |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | タッピング(CTS-900) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | 914×914 |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | タッピング(KIRAKAT-10) |
---|---|
メーカー | KIRA |
能力 | M2~M8 |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | タッピング(TM-4) |
---|---|
メーカー | SHOWA |
能力 | M2~M6 |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | マシニング(VTL30S) |
---|---|
メーカー | KIRA |
能力 | X 450 Y340 Z250 |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | マシニング(DM-16) |
---|---|
メーカー | KIRA |
能力 | X400 Y300 |
台数 | 2 |
備考 | つくば |
機種名 | 平面研磨盤(GS-BMH) |
---|---|
メーカー | KURODA |
能力 | 300×250 |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 自動TIG溶接機VC500Ⅱ |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 旋盤(DM-3H) |
---|---|
メーカー | DAIWA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 溶接機(BC200 TIG) |
---|---|
メーカー | PANA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 溶接機(STAR RF Ⅱ200) |
---|---|
メーカー | PANA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 溶接機(DAIDEN200) |
---|---|
メーカー | PENTARC |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | スポット溶接機(SP-AH) |
---|---|
メーカー | HITACHI |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | スポット溶接機(SC-AJ-400) |
---|---|
メーカー | DAIDEN |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | スポット溶接機(ID-40-ST) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | フライス(NO2-2MW) |
---|---|
メーカー | HITACHI SEIKO |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | フライス(MS-V) |
---|---|
メーカー | HITACHI SEKI |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | ラジアルボール盤(TRD-800C) |
---|---|
メーカー | TOA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | コンターマシン(NCC-500) |
---|---|
メーカー | コネチカット |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 自動かしめ機(FCP-5000) |
---|---|
メーカー | FABACE |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP60) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | つくば |
機種名 | 工程管理システム |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | 自動プログラミング装置(たまごWIN) |
---|---|
メーカー | CAMTUS |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |
機種名 | ネットワークスサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | AMADA |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | つくば |