機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス(PEGA-345) | AMADA | 能力:30t 加工範囲:1270㎜×1000㎜ タレット:58st | 1 | つくば |
レーザー加工機(LC1212A5NT) | AMADA | 加工範囲:1270mm×1270mm×300mm | 1 | つくば |
プレスブレーキ(HDS8025NT) | AMADA | 能力:80t 最大曲げ長さ:2500㎜ | 1 | つくば |
プレスブレーキ(FBDⅢ5020) | AMADA | 能力:50t 最大曲げ長さ:2000㎜ | 1 | つくば |
タレットパンチプレス(EM2510-NT) 材料自動供給装置付,ブラシテーブル | AMADA | 能力:20t 加工範囲:1270㎜×2500㎜ タレット:58st | 1 | つくば |
プレスブレーキ(SPH-60) | AMADA | 能力:60t 最大長さ:600㎜ | 1 | つくば |
バリ取り設備メタルエステ(ME-2307) | エステーリンク | 最大ワーク幅:1000mm、高さ:70mm | 1 | つくば |
ヘアライン加工機メタルラインズML-1121 | エステーリンク | W1200×D1000mm 最大ワーク高さ 700mm | 1 | つくば |
シャーリング(S-2532) | AMADA | 2500mm 最大加工板厚3.2mm | 1 | つくば |
タッピング(CTS-900) | AMADA | 914×914 | 1 | つくば |
タッピング(KIRAKAT-10) | KIRA | M2~M8 | 1 | つくば |
タッピング(TM-4) | SHOWA | M2~M6 | 1 | つくば |
マシニング(VTL30S) | KIRA | X 450 Y340 Z250 | 1 | つくば |
マシニング(DM-16) | KIRA | X400 Y300 | 2 | つくば |
平面研磨盤(GS-BMH) | KURODA | 300×250 | 1 | つくば |
自動TIG溶接機VC500Ⅱ | 1 | |||
旋盤(DM-3H) | DAIWA | 1 | つくば | |
溶接機(BC200 TIG) | PANA | 1 | つくば | |
溶接機(STAR RF Ⅱ200) | PANA | 1 | つくば | |
溶接機(DAIDEN200) | PENTARC | 1 | つくば | |
スポット溶接機(SP-AH) | HITACHI | 1 | つくば | |
スポット溶接機(SC-AJ-400) | DAIDEN | 1 | つくば | |
スポット溶接機(ID-40-ST) | AMADA | 1 | つくば | |
フライス(NO2-2MW) | HITACHI SEIKO | 1 | つくば | |
フライス(MS-V) | HITACHI SEKI | 1 | つくば | |
ラジアルボール盤(TRD-800C) | TOA | 1 | つくば | |
コンターマシン(NCC-500) | コネチカット | 1 | つくば | |
自動かしめ機(FCP-5000) | FABACE | 1 | つくば | |
自動プログラミング装置(AP100) | AMADA | 1 | つくば | |
自動プログラミング装置(AP60) | AMADA | 2 | つくば | |
工程管理システム | 1 | つくば | ||
自動プログラミング装置(たまごWIN) | CAMTUS | 1 | つくば | |
ネットワークスサーバーシステム(ASIS100PCL) | AMADA | 1 | つくば |
株式会社高須製作所
TEL:03-3703-0255
FAX:03-3703-5685